Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 hrs a 15:00 hrs.
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Precio Lista | $20.890.000 | $22.290.000 |
| Bono Financiamiento | $1.300.000 | $1.600.000 |
| Bono Todo Medio Pago | $2.100.000 | $1.700.000 |
| Precio Desde | $17.490.000 | $18.990.000 |
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Cilindrada (L) | 1.0[L] TSI | 1.0[L] TSI |
| Potencia (HP/rpm) | 116 | 116 |
| Transmisión | Aut. 6 velocidades | Aut. 6 velocidades |
| Combustible | Bencina | Bencina |
| Normas de emisión | EU6c | EU6c |
| Consumo Ciudad/ Mixto/ Carretera (KM/L) | 12,9 / 16,5 / 19,9 | 12,9 / 16,5 / 19,9 |
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Aire acondicionado | ||
| Climatizador | ||
| Radio touchscreen | 10,1" | 10,1" |
| App Connect Inalámbrico | ||
| Bluetooth | ||
| Cierre centralizado con mando a distancia | ||
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y Traseros |
| Cámara de retroceso | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Llantas de aleación | 16 Pulgadas | 17 Pulgadas |
| Luces principales LED | ||
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente |
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Airbags frontales (conductor y acompañante) | ||
| Airbags laterales delanteros | ||
| Airbags de cortinas | ||
| Sistema antibloqueo de frenado (ABS) | ||
| Anclaje ISOFIX para asientos de niños | ||
| Sistema electrónico de estabilización (ESC) | ||
| Inmovilizador electrónico y alarma | ||
| Detector punto ciego |
Huechuraba
Av. Américo Vespucio 1001, Huechuraba. (Salida 4 Guanaco)
VOLKSWAGEN NIVUS
Comfortline AT
Precio incluye bono financiamiento
VOLKSWAGEN NIVUS
Comfortline AT
Precio incluye bono financiamiento
VOLKSWAGEN NIVUS
Comfortline AT
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta