Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 hrs a 15:00 hrs.
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Precio Lista | $44.490.000 + IVA | $49.990.000 + IVA |
| Bono Financiamiento | $2.500.000 + IVA | $2.500.000 + IVA |
| Bono Todo Medio Pago | $6.000.000 + IVA | $4.000.000 + IVA |
| Precio Desde | $35.990.000 + IVA | $43.490.000 + IVA |
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Motorización | 3.0 TDI V6 | 3.0 TDI V6 |
| Cilindrada | 2967 cm3 | 2967 cm3 |
| Potencia (Hp) | 258 / 3.250 - 4.000 [rpm] | 258 / 3.250 - 4.000 [rpm] |
| Transmisión | AT8 | AT8 |
| Tracción | 4Motion - AWD (Permanente) | 4Motion - AWD (Permanente) |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Consumo Ciudad / Mixto / Carretera (km/l]) | 8,1 / 10,3 / 12,0 | 8,1 / 10,3 / 12,0 |
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Aire acondicionado | semi-automático | "Climatronic" bi-zona |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ||
| Cámara de retroceso | ||
| Sensor de lluvia | ||
| Cierre centralizado con mando a distancia | ||
| Control de velocidad crucero | ||
| Radio Touchscreen 9“ con App Connect | ||
| Llantas de aleación | 17 Pulgadas | 20 Pulgadas |
| Luces principales LED | ||
| Franja lumínica de foco a foco LED |
| Versiones |
|
|
|---|---|---|
| Sistema de frenos antibloqueo ABS con función Off-Road | ||
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | ||
| Airbags | 6 AB | 6 AB |
| Anclajes ISOFIX y TOP TETHER para asientos de niños | ||
| Inmovilizador electrónico y alarma de robo | ||
| Alerta de colisión frontal | ||
| Llanta de repuesto | Acero | Aleación |
Huechuraba
Av. Américo Vespucio 1001, Huechuraba. (Salida 4 Guanaco)
VOLKSWAGEN AMAROK
Comfortline
Precio incluye bono financiamiento
VOLKSWAGEN AMAROK
Comfortline
Precio incluye bono financiamiento
VOLKSWAGEN AMAROK
Comfortline
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta