Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.
| Versiones |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio Lista | $0 | $0 | $0 |
| Precio Desde | $0 | $0 | $0 |
| Versiones |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
| Transmisión | Automática 8 Velocidades | Automática 8 Velocidades | Mecánica 5 Velocidades |
| Cilindrada | 1.200 cc | 1.200 cc | 1.200 cc |
| Potencia | 100 HP | 100 HP | 75 HP |
| Tracción | 2WD | 2WD | 2WD |
| Consumo | Carretera 24,6 / Mixto 22,2 / Ciudad 19,0 (km/l) | Carretera 24,6 / Mixto 22,2 / Ciudad 19,0 (km/l) | Carretera 23,8/ Mixto 21,7 / Ciudad 19,2 (km/l) |
| Sistema Start Stop | si | si | no |
| Versiones |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Aire Acondicionado | |||
| Climatizador | |||
| Cierre Centralizado | |||
| Alzavidrios Eléctricos | |||
| Pantalla touch | 10 Pulgadas | 10 Pulgadas | 10 Pulgadas |
| Conectividad Apple Car Play & Android auto Inalámbrica | |||
| Paddleshift | |||
| Computador a bordo | |||
| Llantas | Aleación 16 Pulgadas | Aleación 17 Pulgadas BI - Tono | Aleación 16 Pulgadas |
| Espejos exteriores eléctricos y calefaccioandos | |||
| Techo Panoramico | si | ||
| Bluetooth | si | si | si |
| Versiones |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Frenos ABS + EBD | |||
| Doble Airbag frontal - Lateral - Cortina | 6AB | 6AB | 6AB |
| Sensor Estacionamiento | |||
| Control De Estabilidad | |||
| Cámara de Retroceso | |||
| Sensor de punto ciego | si | ||
| Asistente de Carril | si |
Huechuraba
Av. Américo Vespucio 785, Huechuraba.
OPEL NUEVO CORSA
1.2 Edition 75HP MT5
Precio desde
OPEL NUEVO CORSA
1.2 Edition 75HP MT5
Precio desde
OPEL NUEVO CORSA
1.2 Edition 75HP MT5
Precio desde
Precio oferta