Horario atención
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 10:00 a 14:30 hrs.
| Versiones |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Precio Lista | $16.490.000 | $17.490.000 | $18.990.000 |
| Bono Financiamiento | $2.200.000 | $2.500.000 | $2.500.000 |
| Bono Todo Medio Pago | $1.500.000 | $1.500.000 | $2.000.000 |
| Precio Desde | $12.790.000 | $13.490.000 | $14.490.000 |
| Versiones |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
| Transmisión | Mecánica 5 Velocidades | CVT 7 Velocidades | CVT 7 Velocidades |
| Cilindrada | 1.332 cc Firefly | 1.332 cc Firefly | 1.0 cc T200 TURBO |
| Potencia | 99 HP | 99 HP | 120 HP |
| Tracción | 4x2 Delantera | 4x2 Delantera | 4x2 Delantera |
| Rendimiento Consumo (km/l) | Ciudad 11,9 / Carretera 19,5 / Mixto 15,8 | Ciudad 13,1 / Carretera 19,2 / Mixto 16,4 | Ciudad 11,8 / Carretera 18,5 / Mixto 15,2 |
| Caja de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Versiones |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Climatizador | |||
| Cierre Centralizado | |||
| Alzavidrios Eléctricos | |||
| Espejos retrovisores eléctricos | |||
| Sensores de Estacionamiento traseros | |||
| Control Crucero | |||
| Control De Radio Al Volante | |||
| Tapiz | Tela | Tela | Tela |
| Display de tablero | multifunción 3,5 Pulgadas | multifunción 3,5 Pulgadas | multifunción 3,5 Pulgadas |
| Central multimedia Touch | 10,1 Pulgadas | 10,1 Pulgadas | 10,1 Pulgadas |
| Conectividad Android Auto & CarPlay | |||
| Volante multifunción | |||
| Llantas de aleación | 16 Pulgadas | 16 Pulgadas | 16 Pulgadas |
| Luneta térmica | |||
| Ópticos traseros LED | |||
| Espejos exteriores color carrocería | - | ||
| Modo SPORT | - | ||
| Faros delanteros full LED + luces diurnas LED | - | ||
| Espejo retrovisor interno electrocrómico | - | - | |
| Apertura y encendido sin llave | - | - | |
| Sensores de lluvia | - | - | |
| Paddle shift | - | - | |
| Sistema automático de luces altas | - | - | |
| Espejos retrovisores eléctricos, rebatibles con luz de acceso | - | - | - |
| Sensores de Estacionamiento delanteros | - | - | - |
| Carroceria bi-tono | - | - | - |
| Detalles cromados | - | - | - |
| Versiones |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Sistema de Frenos | ABS + EBD | ABS + EBD | ABS + EBD |
| Airbag Frontales | 2AB | 2AB | 2AB |
| Airbag Laterales | 2AB | 2AB | 2AB |
| Control Electrónico De Estabilidad | |||
| Isofix | |||
| Cámara De Retroceso | |||
| Alarma | |||
| Sistema de mantenimiento de cambio de carril activo | - | - | |
| Frenado autónomo de emergencia | - | - |
Providencia
Av. Francisco Bilbao 1127, Providencia.La Florida
Froilán Roa 610, La Florida.Huechuraba
Av. Américo Vespucio 1001, Huechuraba. (Salida 4 Guanaco)Huechuraba
Autoplaza Mall Plaza Norte, L.A-2024. Huechuraba.
FIAT PULSE
IMPETUS CVT 1.0 EURO 6
Precio incluye bono financiamiento
FIAT PULSE
IMPETUS CVT 1.0 EURO 6
Precio incluye bono financiamiento
FIAT PULSE
IMPETUS CVT 1.0 EURO 6
Precio incluye bono financiamiento
Precio oferta